U-cup 2001-08-25lö 2001-08-25 17:55
Resultatskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



Inskolning  (2 1500 m                      

               Fredrik Berndtsson              13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Simon Olsson                    13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Siri Wallgren                   13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Ida Arvidsson                   13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Eddie Månsson                   13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Kristian Oxenstierna            13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Robin Månsson                   13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Amanda Nilsson                  13 Frosta OK                    Godk.          
               Kevin Andersson                 13 Frosta OK                    Godk.          
               Erik Rosberg                    13 Eslövs FK                    Godk.          
               Linnea Åberg                    13 Eslövs FK                    Godk.          
               Oscar Olsson                    13 Eslövs FK                    Godk.          
               Andreas Jönsson                 13 Frosta OK                    Godk.          
               Lovisa Arvidsson                13 Ringsjö OK                   Godk.          
               Anton Kauranen                  13 Eslövs FK                    Godk.          
               Andreas Holmkvist               13 Eslövs FK                    Godk.          
               Jonathan Nilsson                13 Frosta OK                    Godk.          
               Johan Andersson                 13 Frosta OK                    Godk.          

               Amanda Wastesson                13 Eslövs FK                 ej start          
               Linnea Wastesson                13 Eslövs FK                 ej start          
               Magnus Olsson                   13 Ringsjö OK                ej start          
               Sara Nyman                      13 Frosta OK                 ej start          



U1  (16)       1500 m                      

    1          Artur Salomonsson               13 Ringsjö OK                    8:05          
    2          Ellinor Nilsson                 13 Frosta OK                    10:20          
    3          Fredrik Andersson               13 Frosta OK                    10:44          
    4          Ted Larsen                      13 Rävetofta OK                 11:09          
    5          Victoria Fridholm               13 Ringsjö OK                   12:00          
    6          Desiree Olsson                  13 Frosta OK                    12:06          
    6          Gustav Oxenstierna              13 Ringsjö OK                   12:06          
    8          Pierre Aupiex                   13 Ringsjö OK                   12:07          
    9          Julia Nilsson                   13 Frosta OK                    12:48          
   10          Alexander Masseck               13 Ringsjö OK                   13:02          
   11          Ronja Arvidsson                 13 Ringsjö OK                   13:09          
   12          Victor Hjalmarsson              13 Ringsjö OK                   14:19          
   13          Emelie Nilsson                  13 Frosta OK                    14:44          
   14          Sandra Berndtsson               13 Ringsjö OK                   16:03          
   15          Gustav Sjöbäck                  13 Ringsjö OK                   17:05          

               Anisette Westberg               13 Ringsjö OK                ej start          



HD10  (4)      1700 m                      

    1          Johan Ekelöv              92    13 Ringsjö OK                   10:59          
    2          Lii Larsen                91    13 Rävetofta OK                 16:23          
    3          Dennis Olsson             91    13 Ringsjö OK                   32:57          
    4          Robin Nilsson             92    13 Frosta OK                    48:45          



U2  (2)        1700 m                      

    1          Rasmus Elmelid                  13 Ringsjö OK                   10:05          
    2          Linus Arvidsson                 13 Ringsjö OK                   14:23          



D12  (4)       1800 m                      

    1          Matilda Olsson            89    13 Ringsjö OK                   21:12          
    2          Annika Paulsson           89    13 Ringsjö OK                   21:21          
    3          Louise Fridholm           89    13 Ringsjö OK                   22:01          
    4          Madeleine Erlandsson      90    13 Ringsjö OK                   30:51          



H12  (7)       1800 m                      

    1          Martin Lindeberg          90    13 Ringsjö OK                   16:15          
    2          Rikard Sjöholm            90    13 Ringsjö OK                   17:42          
    3          Ambjörn Lassing           89    13 Frosta OK                    21:50          
    4          Kristian Svensson         89    13 Rävetofta OK                 21:57          
    5          Alexander Svensson         0    13 Ringsjö OK                   23:19          
    6          Dick Olsson               89    13 Ringsjö OK                   27:06          
    7          Fredrik Olsson            90    13 Eslövs FK                  1:01:58          



D14  (2)       2200 m                      

    1          Maria Gunnarsson          87    13 Ringsjö OK                   28:34          
    2          Mia Nilsson               87    13 Frosta OK                    44:43          



H14  (2)       2200 m                      

    1          Patrik Lindeberg          88    13 Ringsjö OK                   21:49          
    2          Torgil Lassing            88    13 Frosta OK                    43:43          



U4  (2)        1900 m                      

    1          Per-Olof Bondesson        86    13 Frosta OK                    38:01          

               Marie Svensson            86    13 Rävetofta OK              ej start          



D16  (4)       2200 m                      

    1          Pia-Maria Bondesson       85    13 Frosta OK                    22:53          
    2          Madeline Olsson           86    13 Ringsjö OK                   28:26          
    3          Kersti Lassing            85    13 Frosta OK                    30:32          
    4          Linda Nilsson             85    13 Frosta OK                    31:20          



H16  (3)       2500 m                      

    1          Jonas Hultgren            85    13 Ringsjö OK                   23:09          
    2          Carl Johan Svensson        0    13 Ringsjö OK                   40:05          

               Anders Paulsson           86    13 Ringsjö OK                  Felst.