Pl Rank Namn Dst Klubb Tid
H16 (8) 4900 m
1 Niklas Olsson 13 Rävetofta OK 31:52
2 Johan Ekelöv 13 Ringsjö OK 37:03
3 Hugo Mattsson 13 Rävetofta OK 37:11
4 Sture Jeppsson 13 Lunds OK 45:54
5 Jakob Segerslätt 13 Rävetofta OK 46:55
6 Gustaf Oxenstierna 13 Ringsjö OK 47:58
7 Björn Linse 13 Lunds OK 53:43
Andreas Ivarsson 13 Lunds OK Ej godk.
H14 (8) 3860 m
1 Lucas Wändel 13 Lunds OK 30:26
2 Oskar Jensen Sondén 13 Malmö OK 38:24
3 Fredrik Berndtsson 13 Ringsjö OK 39:27
4 Erik Lenning 13 Rävetofta OK 40:18
5 Kristian Oxenstierna 13 Ringsjö OK 47:09
6 Carl Swedenborg 13 Lunds OK 48:00
7 Björn Lindqvist 13 Rävetofta OK 52:32
Josef Bernhardsson 13 Lunds OK ej start
H12 (3) 2520 m
1 Nils Barr Zeilon 13 Rävetofta OK 24:08
2 Carl Rämmal 13 Lunds OK 24:47
3 Hjalmar Freij 13 Lunds OK 27:10
H10 (9) 1920 m
1 Shane Mattsson 13 Malmö OK 16:15
2 Erik Barr Zeilon 13 Rävetofta OK 16:34
3 Jesper Ågren 13 Lunds OK 16:38
4 Isak Prellner 13 Ringsjö OK 17:40
5 Jonas Hammarskiöld 13 Lunds OK 19:36
6 Anton Hansson 13 Lunds OK 19:47
7 Adam Segerslätt 13 Rävetofta OK 25:40
8 Nils Swedenborg 13 Lunds OK 26:06
9 Hjalmar Wihlborg 13 Malmö OK 27:26
D16 (4) 4200 m
1 Malin Jensen 13 OK Kontinent 35:54
2 Anna Bredfelt 13 Lunds OK 35:55
3 Sanna Linsefors 13 Lunds OK 36:19
Ronja Arvidsson 13 Ringsjö OK ej start
D14 (8) 3100 m
1 Emelie Sandberg 13 OK Kontinent 32:02
2 Angelica Engström 13 OK Silva 32:44
3 Elsa Palmkvist 13 Lunds OK 39:57
4 Karin Bredfelt 13 Lunds OK 40:50
5 Stina Hansson 13 Lunds OK 44:42
6 Ida Arvidsson 13 Ringsjö OK 44:59
Lovisa Wihlborg 13 Malmö OK Ej godk.
Matilda Jeppsson 13 Malmö OK Ej godk.
D12 (10) 2520 m
1 Åse Dannbring 13 Lunds OK 28:37
2 Malin Heyden 13 Lunds OK 29:06
3 Amanda Nilsson 13 Frosta OK 29:44
4 Annika Jönsson 13 Ringsjö OK 30:04
5 Pim Hedberg 13 Lunds OK 34:57
6 Lina Lundgren 13 Lunds OK 38:07
7 Ida Svenningsson 13 Lunds OK 39:24
8 Emma Bäckström 13 Lunds OK 48:36
9 Lovisa Arvidsson 13 Ringsjö OK 49:34
Marica Andersson 13 Lunds OK Ej godk.
D10 (4) 1920 m
1 Jenny Bredfelt 13 Lunds OK 16:02
2 Frida Briggner 13 Ringsjö OK 18:39
3 Saga Cronberg 13 Lunds OK 29:47
Anne Coos Eliasson 13 Rävetofta OK ej start
U4 (2) 3100 m
1 Johanna Jeppsson 13 Malmö OK 47:42
Albin Bernhardsson 13 Lunds OK ej start
U3 (4) 2520 m
1 Gustaf Olsson 13 Frosta OK 41:35
2 Robin Nilsson 13 Frosta OK 43:41
3 Oscar Hinton 13 Malmö OK 45:18
Marinella Einewall 13 Lunds OK ej start
U2 (11) 1920 m
1 Elsa Olsson 13 Rävetofta OK 18:06
2 Ossian Gewert 13 Lunds OK 18:42
3 Hektor Molin 13 Eslövs FK 19:28
4 Matilda Danielsson 13 OK Kontinent 21:33
5 Cecilia Rämmal 13 Lunds OK 23:06
6 Alex Jonsson 13 Lunds OK 25:24
7 Alfred Wennemo 13 Lunds OK 29:00
8 Tova Wennemo 13 Lunds OK 29:43
Daniel Edgren 13 Lunds OK ej start
Alfred Henriksson 13 Lunds OK ej start
Jip Eliasson 13 Rävetofta OK ej start
U1 (15) 1800 m
1 Kevin Mattsson 13 Malmö OK 13:10
2 Mattias Jacobsson 13 Malmö OK 13:40
3 Hampus Ågren 13 Lunds OK 16:00
4 Adrian Engström 13 OK Silva 16:13
5 Caroline Hallberg 13 Rävetofta OK 16:36
6 Klara Gewert 13 Lunds OK 17:05
7 Anna Beatriz Rasmusen 13 Rävetofta OK 17:17
8 Vira Aronsson 13 Malmö OK 20:17
9 Linnea Briggner 13 Ringsjö OK 25:39
10 Vendela Svensson 13 Ringsjö OK 27:34
11 Elis Andersson 13 Lunds OK 41:36
Minna Aronsson 13 Malmö OK Ej godk.
Henrik Lindgren 13 Rävetofta OK ej start
Johanna Lindgren 13 Rävetofta OK ej start
Carl Petersen 13 Rävetofta OK ej start
Öppen 1 (4) 1920 m
1 Love Andersson 13 Lunds OK 20:29
2 Mattias Åhs 13 Ringsjö OK 34:37
3 Johan Andersson 13 Lunds OK 58:41
Gustav Abrahamsson 13 Lunds OK Ej godk.
Öppen 2 (2) 2520 m
1 Hanna Johansson 13 Eslövs FK 53:08
2 Sandra Berntsson 13 Ringsjö OK 1:02:21
Öppen 10 (4) 1530 m
1 Truls Carlsson 13 Ringsjö OK 17:19
2 Povel Hedberg 13 Lunds OK 17:30
3 Allan Hedberg 13 Lunds OK 34:23
4 Vendela Dannbring 13 Lunds OK 36:52